物理機械性能參考
Honseal-7504W1
| 硬度(Shore A) | 74 |
| 顏色(Color) | 白色 |
| 模數(100% Modu Mpa) | 6 |
| 拉伸強度(Tensile MPa) | 20 |
| 延伸率(Elongation,%) | 163 |
| 壓縮變形率(%,70hr@200℃) | 25 |
| 連續工作溫度(Maximum ,℃) | 230 |
Honseal-7505W1
| 硬度(Shore A) | 72 |
| 顏色(Color) | 白色 |
| 模數(100% Modu Mpa) | 9 |
| 拉伸強度(Tensile MPa) | 23 |
| 延伸率(Elongation,%) | 178 |
| 壓縮變形率(%,70hr@200℃) | 15 |
| 連續工作溫度(Maximum ,℃) | 230 |
產品說明
關鍵詞:KF中心圈
相關產品
預混膠
產品咨詢