物理機械性能參考
Honseal-PFE130R
| 全氟比重(g/cm³) | 2.04 |
| 門尼 ML121℃(1+10) | 30 |
| 硬度(Shore A) | 73.5 |
| 拉伸強度(Tensile MPa) | 18.8 |
| 延伸率(Elongation,%) | 195 |
| 壓縮變形率(%,70hr@200℃) | 18 |
| 連續工作溫度(Maximum ,℃) | 250 |
| 顏色(Color) | 白色或半透明 |
| 連續工作溫度(Minimum,℃) | -10 |
Honseal-PFE140R
| 全氟比重(g/cm³) | 2.04 |
| 門尼 ML121℃(1+10) | 45 |
| 硬度(Shore A) | 74 |
| 拉伸強度(Tensile MPa) | 19.6 |
| 延伸率(Elongation,%) | 188 |
| 壓縮變形率(%,70hr@200℃) | 18 |
| 連續工作溫度(Maximum ,℃) | 250 |
| 顏色(Color) | 白色或半透明 |
| 連續工作溫度(Minimum,℃) | -10 |
Honseal-PFE160R
| 全氟比重(g/cm³) | 2.04 |
| 門尼 ML121℃(1+10) | 60 |
| 硬度(Shore A) | 74 |
| 拉伸強度(Tensile MPa) | 19.8 |
| 延伸率(Elongation,%) | 174 |
| 壓縮變形率(%,70hr@200℃) | 18 |
| 連續工作溫度(Maximum ,℃) | 250 |
| 顏色(Color) | 白色或半透明 |
| 連續工作溫度(Minimum,℃) | -10 |
Honseal-PFE140F
| 全氟比重(g/cm³) | 2.04 |
| 門尼 ML121℃(1+10) | 40 |
| 硬度(Shore A) | 72 |
| 拉伸強度(Tensile MPa) | 18.9 |
| 延伸率(Elongation,%) | 154 |
| 壓縮變形率(%,70hr@200℃) | 21 |
| 連續工作溫度(Maximum ,℃) | 250 |
| 顏色(Color) | 白色或半透明 |
| 連續工作溫度(Minimum,℃) | -10 |
產品說明
關鍵詞:FFKM過氧生膠
相關產品
預混膠
產品咨詢